2022-01-14
来源:湖北专升本考试网 - 整理
时间:2020-11-24
手机阅览
手机扫一扫
| 办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 武汉市汉南区马影河大道66号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:027-84280222 13971602345 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 武汉军需工业技工学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 武汉市洪山区鲁磨路568号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:18186616080 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 18186616081 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 市场营销 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 湖北现代科技学校 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 武汉市武昌区学院路9号 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:027-88051104 88074226 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 18986136628 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 法学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 武汉航海职业技术学院 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 武汉市武昌区喻家湖校区148号 | 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:027-51868505 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 荆州职业技术学院 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 湖北省荆州市大学城学苑路21号 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0716-8022212 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 鄂州职业大学 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 湖北省鄂州市鄂城区凤凰路78号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0711-5078438 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 湖北省鄂州莲花山学校 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 湖北省鄂州市凤凰路77号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:13476151961 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 15327153550 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 襄阳百才职业培训学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 湖北省襄阳市樊城区长征路银座经典 写字楼20楼 |
土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:18107109222 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 18163128877 | 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 0710-3609090 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 人资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 材料工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建筑工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
| 办学地点(函授站)名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 |
| 福州市仓山区逾越教育培训学校 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 福州市仓山区仓山万达广场C区C3号楼16层 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0591-87403022 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 13348253361 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 厦门市思明区智行教育培训中心 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 厦门市思明区湖滨北路新港广场4c05-06 | 电气工程及其自动化 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:059-25510723 18805025459 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 云南省建筑材料科学研究设计院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升专升本 | 2.5 |
| 云南省昆明市五华区五台路8号 | 道路桥梁与渡河工程 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0871-65188251 13678762253 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 昆明市盘龙区众润教育培训学校 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升专升本 | 2.5 |
| 云南省昆明市盘龙区穿金路733号附1号铂金华庭三楼303室 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0871-63855937 18082958351 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 汽车运用与维修技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 山西职业技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 山西省太原市南中环街10号 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0351-7015564 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 内蒙古化工职业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 呼和浩特市赛罕区巴彦镇罗家营高职园区 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0471-5260501 0471-5260345 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 13171009966 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 大连金格玻璃有限公司职工培训中心 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 大连市甘井子区辛寨子西沟377号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:13352228516 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 珠海市东剑文化卫生培训学校 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 广东省珠海市吉大九洲大道1255号四楼 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0756-3801919 18928081120 18902869980 |
工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 湖南城建职业技术学院 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 湖南省湘潭市岳塘区书院路42号 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0731-58662952 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 0731-82920880 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 广西交通运输学校 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| (原广西航运学校) | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 南宁市大学东路109号 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0771-3249335 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 广西理工职业技术学校 | 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 南宁市五一中路旱塘岭1号 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0771-2387080 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 徐州市科大专修学校 | 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 徐州中国矿大国家科技园同创新座1号 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0516-83997711 | 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 海口港集团公司职工培训中心 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 海南省海口市秀英区长滨路美湖东一巷755号 | 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0898-65818485 18689551755 | 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 杭州市余杭区西溪教育进修学校 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 |
| 杭州市临安区青山湖科技城钱坞路328号 | 道路桥梁与渡河工程 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 电话:0571-61077239 15068546601 | 工程管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 |
| 化学工程与工艺 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 土木工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 采矿工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 无机非金属材料工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 法学 | 法学 | 专升本 | 2.5 | |
| 会计学 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 工商管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 汽车服务工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 物流管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 交通运输 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 人力资源管理 | 经管 | 专升本 | 2.5 | |
| 建筑学 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 船舶与海洋工程 | 理工 | 专升本 | 2.5 | |
| 计算机应用技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 机电一体化技术 | 理工 | 高起专 | 2.5 | |
| 建设工程管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 | |
| 工商企业管理 | 经管 | 高起专 | 2.5 |
快速登记
最新招考信息更多
2022-01-14
2022-07-07
2022-01-21
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-18
2022-01-12
2022-01-21