2020-11-23
来源:湖北专升本考试网 - 整理
时间:2020-11-23
手机阅览
手机扫一扫
| 专业名称 | 科类 | 人数 | 备注 |
| [09]哲学 | 文科综合 | 2 | |
| [10]法学 | 文科综合 | 4 | |
| [11]社会学类 | 文科综合 | 4 | |
| [12]中国语言文学类 | 文科综合 | 4 | |
| [13]英语 | 文科综合 | 2 | |
| [14]法语 | 文科综合 | 2 | |
| [15]日语 | 文科综合 | 2 | |
| [16]新闻传播学类 | 文科综合 | 8 | |
| [17]建筑类((学制五年)) | 文科综合 | 3 | |
| [18]工商管理类 | 文科综合 | 5 | |
| [19]公共管理类 | 文科综合 | 4 | |
| [20]公共事业管理((卫生事业管理)) | 文科综合 | 2 | |
| [09]经济学类 | 理科综合 | 7 | |
| [10]经济学((创新实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [11]金融学类 | 理科综合 | 6 | |
| [12]传播学((网络传播)) | 理科综合 | 2 | |
| [13]数学类 | 理科综合 | 7 | |
| [14]物理学类 | 理科综合 | 7 | |
| [15]物理学((基础学科拔尖人才培养实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [16]物理学((严济慈物理学英才班)) | 理科综合 | 2 | |
| [17]化学类 | 理科综合 | 11 | |
| [19]生物科学类 | 理科综合 | 11 | |
| [20]机械类 | 理科综合 | 23 | |
| [22]机械设计制造及其自动化((机械卓越计划实验班)) | 理科综合 | 3 | |
| [23]材料成型及控制工程((材料卓越计划实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [24]材料类 | 理科综合 | 18 | |
| [26]能源动力类 | 理科综合 | 17 | |
| [28]电气工程及其自动化 | 理科综合 | 22 | |
| [29]电气工程及其自动化((电气卓越计划实验班)) | 理科综合 | 3 | |
| [30]电子信息类 | 理科综合 | 22 | |
| [31]电子信息类 | 理科综合 | 41 | |
| [34]电子信息工程((电信卓越计划实验班)) | 理科综合 | 3 | |
| [35]光电信息科学与工程((王大珩光电创新实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [36]自动化类 | 理科综合 | 20 | |
| [38]计算机类 | 理科综合 | 26 | |
| [39]计算机类 | 理科综合 | 13 | “2+2”培养模式,一、二年级主校区,三、四年级东西湖区国家网络安全人才培养与创新基地。 |
| [41]计算机科学与技术((计算机卓越计划实验班)) | 理科综合 | 3 | |
| [42]软件工程 | 理科综合 | 6 | 第一、二学年学费标准为5850元/年,第三、四学年为16000元/年。 |
| [43]土木类 | 理科综合 | 18 | |
| [45]水利水电工程 | 理科综合 | 3 | |
| [46]海洋工程类 | 理科综合 | 12 | |
| [48]飞行器设计与工程 | 理科综合 | 4 | |
| [49]环境科学与工程类 | 理科综合 | 10 | |
| [51]生物医学工程类 | 理科综合 | 6 | |
| [53]建筑类((学制五年)) | 理科综合 | 5 | |
| [54]基础医学((学制五年)) | 理科综合 | 3 | |
| [55]临床医学((学制五年)) | 理科综合 | 13 | |
| [56]临床医学((本硕博贯通培养)(学制八年医)) | 理科综合 | 6 | |
| [58]医学影像学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | |
| [59]儿科学((学制五年)) | 理科综合 | 3 | |
| [60]预防医学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | |
| [62]中西医临床医学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | |
| [63]药学类 | 理科综合 | 2 | |
| [64]药学((创新实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [65]法医学((学制五年)) | 理科综合 | 2 | |
| [66]医学实验技术((医学科学实验班)) | 理科综合 | 2 | |
| [67]管理科学与工程类 | 理科综合 | 7 | |
| [68]信息管理与信息系统((医学信息)) | 理科综合 | 2 | |
| [69]工商管理类 | 理科综合 | 2 | |
| [70]国际商务((外语二学位)) | 理科综合 | 2 |
快速登记
最新招考信息更多
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23
2020-11-23